санаторий
2-местный

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2340 2340 2340 2835 2340 0
08.05 - 28.05.2023 2380 2380 2380 3060 2380 0
29.05 - 11.06.2023 2930 2930 2930 3366 2930 0
12.06 - 25.06.2023 3980 3980 3980 4050 3980 0
26.06 - 27.08.2023 4785 4785 4785 4950 4785 0
28.08 - 15.09.2023 3630 3630 3630 3645 3630 0
16.09 - 01.10.2023 3135 3135 3135 3420 3135 0
02.10 - 29.12.2023 2350 2350 2350 2943 2350 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 07.05.2023 3150 3150 3150 2835 3150 0
08.05 - 28.05.2023 3400 3400 3400 3060 3400 0
29.05 - 11.06.2023 3740 3740 3740 3366 3740 0
12.06 - 25.06.2023 4500 4500 4500 4050 4500 0
26.06 - 27.08.2023 5500 5500 5500 4950 5500 0
28.08 - 15.09.2023 4050 4050 4050 3645 4050 0
16.09 - 01.10.2023 3800 3800 3800 3420 3800 0
02.10 - 29.12.2023 3270 3270 3270 2943 3270 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус 2,5

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
08.05 - 28.05.2023 1850 1850 1850 1665 1850 0
29.05 - 11.06.2023 2180 2180 2180 1962 2180 0
12.06 - 25.06.2023 2900 2900 2900 2610 2900 0
26.06 - 27.08.2023 3990 3990 3990 3591 3990 0
28.08 - 15.09.2023 2920 2920 2920 2628 2920 0
16.09 - 01.10.2023 2780 2780 2780 2502 2780 0
02.10 - 29.12.2023 2080 2080 2080 1872 2080 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 3595 3595 3595 3595 3595 0
08.05 - 28.05.2023 3660 3660 3660 3660 3660 0
29.05 - 11.06.2023 4540 4540 4540 4540 4540 0
12.06 - 25.06.2023 5860 5860 5860 5860 5860 0
26.06 - 27.08.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
28.08 - 15.09.2023 5660 5660 5660 5660 5660 0
16.09 - 01.10.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
02.10 - 29.12.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 3570 3570 3570 3213 3570 0
08.05 - 28.05.2023 3850 3850 3850 3465 3850 0
29.05 - 11.06.2023 4400 4400 4400 3960 4400 0
12.06 - 25.06.2023 5170 5170 5170 4653 5170 0
26.06 - 27.08.2023 6000 6000 6000 5400 6000 0
28.08 - 15.09.2023 4700 4700 4700 4230 4700 0
16.09 - 01.10.2023 4340 4340 4340 3906 4340 0
02.10 - 29.12.2023 3630 3630 3630 3267 3630 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Комфорт

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2540 2540 2540 2286 2540 0
08.05 - 28.05.2023 2580 2580 2580 2322 2580 0
29.05 - 11.06.2023 3130 3130 3130 2817 3130 0
12.06 - 25.06.2023 4180 4180 4180 3762 4180 0
26.06 - 27.08.2023 4985 4985 4985 4487 4985 0
28.08 - 15.09.2023 3830 3830 3830 3447 3830 0
16.09 - 01.10.2023 3335 3335 3335 3002 3335 0
02.10 - 29.12.2023 2550 2550 2550 2295 2550 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2223 2223 2223 1755 2223 0
08.05 - 28.05.2023 2261 2261 2261 1785 2261 0
29.05 - 11.06.2023 2784 2784 2784 2200 2784 0
12.06 - 25.06.2023 3781 3781 3781 2985 3781 0
26.06 - 27.08.2023 4545 4545 4545 3590 4545 0
28.08 - 15.09.2023 3449 3449 3449 2730 3449 0
16.09 - 01.10.2023 2978 2978 2978 2350 2978 0
02.10 - 29.12.2023 2233 2233 2233 1765 2233 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 3-местный 2-комнатный

Проживание, 3-разовое питание (Заказное меню), лечение по назначению врача на базе санатория.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2413 2413 2413 1755 2413 0
08.05 - 28.05.2023 2451 2451 2451 1785 2451 0
29.05 - 11.06.2023 2974 2974 2974 2200 2974 0
12.06 - 25.06.2023 3971 3971 3971 2985 3971 0
26.06 - 27.08.2023 4735 4735 4735 3590 4735 0
28.08 - 15.09.2023 3639 3639 3639 2730 3639 0
16.09 - 01.10.2023 3168 3168 3168 2350 3168 0
02.10 - 29.12.2023 2423 2423 2423 1765 2423 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2100 2100 2100 2619 2100 0
08.05 - 28.05.2023 2140 2140 2140 2844 2140 0
29.05 - 11.06.2023 2690 2690 2690 3150 2690 0
12.06 - 25.06.2023 3740 3740 3740 3834 3740 0
26.06 - 27.08.2023 4545 4545 4545 4734 4545 0
28.08 - 15.09.2023 3390 3390 3390 3429 3390 0
16.09 - 01.10.2023 2895 2895 2895 3204 2895 0
02.10 - 29.12.2023 2110 2110 2110 2727 2110 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 07.05.2023 2910 2910 2910 2619 2910 0
08.05 - 28.05.2023 3160 3160 3160 2844 3160 0
29.05 - 11.06.2023 3500 3500 3500 3150 3500 0
12.06 - 25.06.2023 4260 4260 4260 3834 4260 0
26.06 - 27.08.2023 5260 5260 5260 4734 5260 0
28.08 - 15.09.2023 3810 3810 3810 3429 3810 0
16.09 - 01.10.2023 3560 3560 3560 3204 3560 0
02.10 - 29.12.2023 3030 3030 3030 2727 3030 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус 2,5

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
08.05 - 28.05.2023 1610 1610 1610 1449 1610 0
29.05 - 11.06.2023 1940 1940 1940 1746 1940 0
12.06 - 25.06.2023 2660 2660 2660 2394 2660 0
26.06 - 27.08.2023 3750 3750 3750 3375 3750 0
28.08 - 15.09.2023 2680 2680 2680 2412 2680 0
16.09 - 01.10.2023 2540 2540 2540 2286 2540 0
02.10 - 29.12.2023 1840 1840 1840 1656 1840 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 3355 3355 3355 3355 3355 0
08.05 - 28.05.2023 3420 3420 3420 3420 3420 0
29.05 - 11.06.2023 4300 4300 4300 4300 4300 0
12.06 - 25.06.2023 5620 5620 5620 5620 5620 0
26.06 - 27.08.2023 6260 6260 6260 6260 6260 0
28.08 - 15.09.2023 5420 5420 5420 5420 5420 0
16.09 - 01.10.2023 4610 4610 4610 4610 4610 0
02.10 - 29.12.2023 3360 3360 3360 3360 3360 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 3330 3330 3330 2997 3330 0
08.05 - 28.05.2023 3610 3610 3610 3249 3610 0
29.05 - 11.06.2023 4160 4160 4160 3744 4160 0
12.06 - 25.06.2023 4930 4930 4930 4437 4930 0
26.06 - 27.08.2023 5760 5760 5760 5184 5760 0
28.08 - 15.09.2023 4460 4460 4460 4014 4460 0
16.09 - 01.10.2023 4100 4100 4100 3690 4100 0
02.10 - 29.12.2023 3390 3390 3390 3051 3390 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Комфорт

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2320 2320 2320 2088 2320 0
08.05 - 28.05.2023 2360 2360 2360 2124 2360 0
29.05 - 11.06.2023 2910 2910 2910 2619 2910 0
12.06 - 25.06.2023 3960 3960 3960 3564 3960 0
26.06 - 27.08.2023 4765 4765 4765 4289 4765 0
28.08 - 15.09.2023 3610 3610 3610 3249 3610 0
16.09 - 01.10.2023 3115 3115 3115 2804 3115 0
02.10 - 29.12.2023 2330 2330 2330 2097 2330 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 1995 1995 1995 1575 1995 0
08.05 - 28.05.2023 2033 2033 2033 1605 2033 0
29.05 - 11.06.2023 2556 2556 2556 2020 2556 0
12.06 - 25.06.2023 3553 3553 3553 2805 3553 0
26.06 - 27.08.2023 4318 4318 4318 3400 4318 0
28.08 - 15.09.2023 3221 3221 3221 2540 3221 0
16.09 - 01.10.2023 2750 2750 2750 2170 2750 0
02.10 - 29.12.2023 2005 2005 2005 1580 2005 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 3-местный 2-комнатный

Проживание,3-разовое питание

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 07.05.2023 2204 2204 2204 1575 2204 0
08.05 - 28.05.2023 2242 2242 2242 1605 2242 0
29.05 - 11.06.2023 2765 2765 2765 2020 2765 0
12.06 - 25.06.2023 3762 3762 3762 2805 3762 0
26.06 - 27.08.2023 4527 4527 4527 3400 4527 0
28.08 - 15.09.2023 3430 3430 3430 2540 3430 0
16.09 - 01.10.2023 2959 2959 2959 2170 2959 0
02.10 - 29.12.2023 2214 2214 2214 1580 2214 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
«Надежда»

г. Анапа

«Старинная Анапа»

г. Анапа

«Малая бухта»

г. Анапа

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся